1064nmPIN andiany tokana fantsona
Toetran'ny photoelectric (@Ta=22±3℃) | |||||||
MODELY | GT102Φ0.2 | GT102Φ0.5 | GT102Φ1 | GT102Φ2 | GT102Φ4 | GD3310Y | GD3217Y |
Fonosana endrika | Coaxial karazana I, 5501, TO-46, karazana plug-in | TO-5 | TO-8 | TO-8 | TO-20 | ||
Haben'ny velaran-tany (mm) | Φ0.2 | Φ0.5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ8.0 | Φ10.0 |
Saran'ny valin'ny spectral (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 |
halavan'ny onjam-pandrenesana ambony indrindra (nm) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Fandraisan'andraikitra λ=1064nm(A/W) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
VR ankehitriny maizina==40V(nA) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 20 |
Fotoam-pitsanganana Input=1064nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 | 50 |
Ny capacitance junction VR=40V f=1MHz(pF) | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 50 | 70 |
Volavolan'ny fahatapahana (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rafitra ortografika planar
ambany maizina ankehitriny
Fihetsika ambony
azo itokisana ambony
Fifandraisana fibre optique, sensing, range
Famantarana hazavana ao amin'ny faritra hita maso mankany amin'ny infrarouge akaiky
Famantarana Pulse Maivana haingana
Rafitra fanaraha-maso indostrialy isan-karazany
Rafitra ortografika planar
ambany maizina ankehitriny
Fihetsika ambony
azo itokisana ambony
Fifandraisana fibre optique, sensing, range
Famantarana hazavana ao amin'ny faritra hita maso mankany amin'ny infrarouge akaiky
Famantarana Pulse Maivana haingana
Rafitra fanaraha-maso indostrialy isan-karazany