900nmPIN tokana fantsona andiany
Toetran'ny photoelectric (@Ta=22±3℃) | ||||||||
MODELY | GT101Φ0.2 | GT101Φ0.5 | GT101Φ1 | GT101Φ2 | GT101Φ4 | GD3251Y | GT101Φ8 | GD3252Y |
Fonosana endrika | Coaxial karazana I, 5501, TO-46, karazana plug-in | TO-5 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | TO-8 | ||
Haben'ny velaran-tany (mm) | Φ0.2 | Φ0.5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | 5.8×5.8 |
Saran'ny valin'ny spectral (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 |
halavan'ny onjam-pandrenesana ambony indrindra (nm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Fandraisan'andraikitra λ=900nm(A/W) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
VR ankehitriny maizina==15V(nA) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 |
Fotoam-pivoarana Input=900nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
Fahazoan-dàlana VR=15V, f=1MHz(pF) | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 30 | 70.0 | 35 |
Volavolan'ny fahatapahana (V) | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
Rafitra ortografika planar
Current maizina ambany
Fihetsika ambony
azo itokisana ambony
Fifandraisana fibre optique, sensing, range
Famantarana hazavana ao amin'ny faritra hita maso mankany amin'ny infrarouge akaiky
Famantarana Pulse Maivana haingana
Rafitra fanaraha-maso indostrialy isan-karazany
Rafitra ortografika planar
Current maizina ambany
Fihetsika ambony
azo itokisana ambony
Fifandraisana fibre optique, sensing, range
Famantarana hazavana ao amin'ny faritra hita maso mankany amin'ny infrarouge akaiky
Famantarana Pulse Maivana haingana
Rafitra fanaraha-maso indostrialy isan-karazany