masontsivana | famaritana |
Herin'aratra | DC12V(24V dia azo namboarina) |
interface tsara | RS422 |
Mpamily |
Haavony ambony indrindra: 3ms (azo apetraka amin'ny baikon'ny seranan-tsambo) |
Fanaraha-maso mitondra fiara | Izy io dia afaka mifehy ny faharetan'ny fiara ary mifamadika amin'ny RS422. |
Mitondra courant | 100μJ tamin'ny laser: 6A / 200μJ tamin'ny laser: 12A/300μJ tamin'ny laser: 13A-15A 400/500μJ tamin'ny laser: 14A-16A |
Volavolan'ny fiara | 2V |
Famerenana matetika | ≤10Hz |
Fomba famatsiana herinaratra | DC 5V |
Fomba fanenjehana | Trigger ivelany |
Interface ivelany | TTL(3.3V/5V) |
Ny sakan'ny Pulse (Electric discharge) | Izany dia miankina amin'ny famantarana ivelany, <3ms |
Ny fahamarinan-toerana ankehitriny | ≤1% |
mari-pana fitahirizana | -55~75°C |
Temperature miasa | -40~+70°C |
lafiny | 26mm * 21mm * 7.5mm |
LD + sy LD- dia mifandray amin'ny pole tsara sy pole négatif tsirairay avy.Naseho toy izao manaraka izao izany:
Araka ny aseho etsy ambony, XS3 dia interface tsara ivelany, afaka mifandray amin'ny famatsiana herinaratra ivelany sy ny solosaina ambony.Ny fampahalalana momba ny fifandraisana dia aseho toy izao manaraka izao:
1 | RS422 RX+ | interface tsara |
2 | RS422 RX- | interface tsara |
3 | RS422 TX- | interface tsara |
4 | RS422 TX+ | interface tsara |
5 | RS422_GND | GND |
6 | VCC 12V | Famatsiana herinaratra 12V |
7 | GND | Famatsiana herinaratra GND |
Fomba: RS422, tahan'ny Baud: 115200bps
Bits: 8 bits (bits fanombohana, bits stop, tsy misy parity).Ny angon-drakitra dia misy lohapejy, baiko, halavan'ny byte, masontsivana ary bita fanamarinana parity.
Fomba fifandraisana: mode master-slave.Ny solosaina ambony dia mandefa baiko amin'ny circuit drive, ny circuit drive dia mandray sy manatanteraka baiko.Amin'ny fomba fiasan'ny fiara dia mandefa angon-drakitra amin'ny solosaina ambony tsindraindray ny circuit drive.Ny antsipirihan'ny baiko sy ny endrika aseho toy izao manaraka izao.
1) Misy solosaina ambony mandefa
Tabilao 1 Fandefasana endrika
STX0 | CMD | LEN | Takelaka data 1H | Takelaka data 1L | CHK |
Tabilao 2 Fandefasana famaritana ny endrika
TSIA. | Anarana | famaritana | fehezan-dalàna |
1 | STX0 | marika fanombohana | 55(H) |
2 | CMD | didy | Aseho ho tabilao 3 |
3 | LEN | Ny halavan'ny bytes (afa-tsy STX0, CMD ary bitika fisavana) | / |
4 | DATAH | masontsivana | Aseho ho tabilao 3 |
5 | DATAL | ||
6 | CHK | Vidin'ny XOR (Ankoatra ny bita fanamarinana, ny bita rehetra dia afaka manana XOR checkout) | / |
Tabilao 3 Famaritana baiko sy bits
TSIA. | didy | famaritana | oktety | Fanamarihana. | halavan'ny | OHATRA |
1 | 0×00 | Mijanòna (fijanonana miasa mitohy) | Takelaka data 00(H) DATAL=00(H) | Fijanonan'ny fiara | 6 bita | 55 00 02 00 00 57 |
2 | 0×01 | Tokan-tena miasa | Takelaka data 00(H) DATAL=00(H) |
| 6 bita | 55 01 02 00 00 56 |
3 | 0×02 | Mitohy ny asa | DATA=XX(H) DATAL=YY(H) | DATA = tsingerin'ny fiasana, unit: ms | 6 bita | 55 02 02 03 E8 BE (1Hz miasa) |
4 | 0×03 | Fanamarin-tena | Takelaka data 00(H) DATAL=00(H) |
| 6 bita | 55 03 02 00 00 54 |
5 | 0×06 | Total isan'ny hazavana mivoaka | Takelaka data 00(H) DATAL=00(H) | Total isan'ny hazavana mivoaka | 6 bita | 55 06 02 00 00 51 |
13 | 0×20 | Fametrahana asa fanampiny amin'ny asa mitohy | Takelaka data 00(H) DATAL=00(H) | DATA = ora fanampiny amin'ny fiasana mitohy, unit: min | 6 bita | 55 20 02 00 14 63 (20 mn) |
12 | 0xEB | TSIA.taratasim-bola | Takelaka data 00(H) DATAL=00(H) | Circuit board NO.taratasim-bola | 66bytes | 55 EB 02 000 00 BC |
2) Ny solosaina ambony dia mahazo
Tabilao 4 Fomba fandraisana
STX0 | CMD | LEN | DATAn | DATA0 | CHK |
Tabilao 5 Fandraisan'anjaran'ny endrika
TSIA. | Anarana | famaritana | fehezan-dalàna |
1 | STX0 | marika fanombohana | 55(H) |
2 | CMD | didy | Aseho ho tabilao 6 |
3 | LEN | Ny halavan'ny bytes (afa-tsy STX0, CMD ary bitika fisavana) | / |
4 | DATAH | masontsivana | Aseho ho tabilao 6 |
5 | DATAL | ||
6 | CHK | Vidin'ny XOR (Ankoatra ny bita fanamarinana, ny bita rehetra dia afaka manana XOR checkout) | / |
Tabilao 6 Famaritana baiko sy bits
TSIA. | didy | famaritana | oktety | Fanamarihana. | halavan'ny |
1 | 0×00 | Mijanòna (fijanonana miasa mitohy) | D1=00(H) D0=00(H) |
| 6 bita |
2 | 0×01 | Tokan-tena miasa | D3 D2 D1 D0 |
| 8 bita |
3 | 0×02 | Mitohy ny asa | D3 D2 D1 D0 |
| 8 bita |
4 | 0×03 | Fanamarin-tena | D7 ~ D0 | D5-D4: -5V, vondrona: 0.01V D7-D6:+5V, Unit: 0.01V(<450V dia ambany-volt) | 13 bita |
6 | 0×06 | Total isan'ny hazavana mivoaka | D3~D0 | DATA=Isan'ny totalin'ny hazavana (4 byte, ny byte manan-danja indrindra dia eo aloha) | 8 bita |
9 | 0xED | miasa mihoatra ny ora | 0×00 0×00 | Eo ambany fiarovana ny laser ary mijanona tsy miasa | 6 bita |
10 | 0xEE | Error amin'ny Checkout | 0×00 0×00 |
| 6 bita |
11 | 0XEF | 0×00 0×00 |
| 6 bita | |
18 | 0×20 | fametrahana fanalavam-potoana amin'ny asa mitohy | Takelaka data 00(H) DATAL=00(H) | DATA = ora fanampiny amin'ny fiasana mitohy, unit: min | 6 bita |
12 | 0xEB | TSIA.taratasim-bola | D12…… D0 | D10 D9 NO.ny circuit drive D8 D7 rindrambaiko version | 17 bita |
Fanamarihana: Data bytes/bits tsy voafaritra.Ny sandan'ny default dia 0. |